Frappe & Chambrerによるワインの温度変化表
1. Frappe:18℃の白ワインを、クーラーに充分な氷と水(1:1)で満たし、冷やした場合の変化。
瓶の中位〜下位で測定。
温度 温度 温度 温度 温度 温度
1 16.5℃ 11 8.0℃ 21 4.0℃ 31 2.4℃ 41 1.6℃ 51 1.1℃
2 13.1℃ 12 7.8℃ 22 3.8℃ 32 2.2℃ 42 1.6℃ 52 1.1℃
3 12.2℃ 13 7.0℃ 23 3.6℃ 33 2.1℃ 43 1.6℃ 53 1.1℃
4 11.2℃ 14 6.5℃ 24 3.5℃ 34 2.0℃ 44 1.5℃ 54 1.1℃
5 10.2℃ 15 5.8℃ 25 3.1℃ 35 2.0℃ 45 1.4℃ 55 1.1℃
6 10.1℃ 16 5.2℃ 26 3.0℃ 36 1.9℃ 46 1.2℃ 56 1.1℃
7 10.0℃ 17 5.0℃ 27 2.9℃ 37 1.8℃ 47 1.2℃ 57 1.1℃
8 9.4℃ 18 4.8℃ 28 2.8℃ 38 1.8℃ 48 1.2℃ 58 1.0℃
9 9.0℃ 19 4.4℃ 29 2.7℃ 39 1.7℃ 49 1.2℃ 59 以下不変
10 8.8℃ 20 4.0℃ 30 2.5℃ 40 1.6℃ 50 1.2℃ 60
瓶内のワインは対流により温度が徐々に下がるので、瓶の上部と中部〜下部では温度が異なります。
ちなみに、上部における温度変化は、3分:16℃5分:14℃8分:11℃10分:10℃15分:8℃30分:4℃ です。

2. Chambrer:12℃の赤ワインを、23℃の部屋へ放置した場合の温度変化。
温度 温度 温度 温度 温度 温度
5 12.5℃ 35 15.0℃ 65 16.7℃ 95 17.9℃ 125 18.7℃ 155 19.5℃
10 13.0℃ 40 15.3℃ 70 17.0℃ 100 17.9℃ 130 18.9℃ 160 19.6℃
15 13.5℃ 45 15.7℃ 75 17.1℃ 105 18.0℃ 135 19.0℃ 165 19.7℃
20 13.9℃ 50 15.9℃ 80 17.3℃ 110 18.3℃ 140 19.1℃ 170 19.8℃
25 14.2℃ 55 16.2℃ 85 17.5℃ 115 18.4℃ 145 19.3℃ 175 19.9℃
30 14.7℃ 60 16.5℃ 90 17.8℃ 120 18.6℃ 150 19.4℃ 180 20.0℃
上の表から、Bordeauxの極上物を18℃で飲みたい場合12℃のcaveからだと105分待たなければなりませんが、15℃のcaveから出した場合は、70分で望む温度に到達します。
同様に、Bourgogneを16℃で飲みたい場合も、約15分待つとよいです。
※いずれの場合においても、ワインをグラスに注ぐと、注ぎ方によっても変わってきますが温度は1〜2℃上昇します。